جدول تعهدات طرح جامع منازل مسکونی | ||||||
موضوع بیمه | طرح۱ | طرح۲ | طرح۳ | طرح۴ | طرح۵ | |
۱ | ساختمان و تاسيسات تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش سرقت | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | مسئوليت مدني درقبال اشخاص ثالث ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار (مالي) | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | فوت ونقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم درمحل موردبيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار(براي هر نفر و حداکثر تا 4 نفر)جمعا تاسقف : | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | هزينه پزشکي براي بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم در محل مورد بيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار (براي هر نفر و حداکثر براي 4نفر) جمعا تاسقف : | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | اجاره اسکان موقت ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان (غير قابل سکونت شدن ) حداکثر به مدت سه ماه جمعا به مبلغ : | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جمع سرمایه | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
حق بیمه با مالیات بر ارزش افزوده و عوارض | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
- آدرس اینترنتی ( جیمیل ) : dayco1363@gmail.com
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |